Daiwa Fuego 23 LT 2000 D Makara
Kategori
Stok Kodu
96TCPD1KWQ
%10 indirim
5.952,71 TL
KDV Dahil
5.357,44 TL
KDV Dahil
Havale İle
5.089,57 TL
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım(cm) | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
FUEGO23LT2000D | 2000 | 5.2:1 | 5+1 | 68 | 0.10mm/300m | 180 | 5 |
FUEGO23LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 5+1 | 75 | 0.20mm/150m | 195 | 10 |
FUEGO23LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 5+1 | 93 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
FUEGO23LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 5+1 | 80 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
FUEGO23LT4000DCXH | 4000 | 6.2:1 | 5+1 | 99 | 0.37mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000DC | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.20mm/300m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000CP | 4000 | 4.7:1 | 5+1 | 75 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT5000DC | 5000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.40mm/150m | 235 | 12 |
1000D - 2000 ve 2500-XH boyutları I-tip kola sahiptir.
2500D, 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C ve 4000-CP boyutları T tip kola sahiptir.
4000D-CX, 5000-C ve 6000D boyutları Large boyutularında T tip kola sahiptir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!