Daiwa Exceler LT 2017 3000 D CXH Olta Makinesi
Kategori
Stok Kodu
ro_EX17LT3000DCXH
%8 indirim
6.028,43 TL
KDV Dahil
5.546,16 TL
KDV Dahil
Havale İle
5.268,85 TL
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (mm/m) | Ağırlık | Drag kg | Yedek Kafa |
EX17LT1000DXH | 1000 | 6.2:1 | 5+1 | 77cm | 0.20 / 150 | 185gr | 5kg | - |
EX17LT2000DXH | 2000 | 6.2:1 | 5+1 | 81cm | 0.23 / 150 | 185gr | 5kg | - |
EX17LT2000SXH | 2000 | 6.2:1 | 5+1 | 81cm | 0.10 / 200 | 185gr | 5kg | - |
EX17LT2500XH | 2500 | 6.2:1 | 5+1 | 87cm | 0.20 / 150 | 200gr | 10kg | - |
EX17LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 5+1 | 93cm | 0.23 / 150 | 215gr | 10kg | - |
EX17LT3000DC | 3000 | 5.3:1 | 5+1 | 80cm | 0.33 / 150 | 215gr | 10kg | |
EX17LT4000DCXH | 4000 | 6.2:1 | 5+1 | 99cm | 0.37 / 150 | 240gr | 12kg | - |
EX17LT5000DC | 5000 | 5.2:1 | 5+1 | 87cm | 0.40 / 150 | 250gr | 12kg | - |
EX17LT6000D | 6000 | 5.1:1 | 5+1 | 92cm | 0.37 / 250 | 320gr | 12kg | |
EX17LT6000DH | 6000 | 5.7:1 | 5+1 | 101cm | 0.43 / 150 | 335gr | 12kg | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!